Пескоотделители
Пескоотделители "ЭкоКомпозит" представляют собой цилиндрическую емкость, которая позволяет очищать поступающие стоки от крупных частиц песка, камней, твердых примесей, путем оседания их на дно резервуара за счет силы тяжести. В пескоотделителе происходит первый этап очистки загрязненной воды.
Комплектация
- Горизонтальный корпус;
- Горловина с люком;
- Лестница для обслуживания;
- Вентиляционный патрубок;
- Входящие и вых. патрубки;
- Датчик уровня (не обязательно);
- Стяжные ремни.
Параметры пескоотделителей
Производительность, л/с | Диаметр колодца D, мм | Длина L, мм |
Высота вход. трубы вход, h мм | Высота выход. трубы выход, h мм | Диаметр вход., вых. трубы, D | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1600 | 5000 | 1400 | 1350 | 160 | 510 |
15 | 2000 | 4500 | 1600 | 1550 | 200 | 740 |
20 | 2000 | 6200 | 1800 | 1750 | 200 | 974 |
25 | 2000 | 7600 | 1750 | 1700 | 250 | 1190 |
30 | 2400 | 6100 | 2000 | 1900 | 250 | 1820 |
40 | 2400 | 7800 | 2000 | 1950 | 315 | 1910 |
50 | 2400 | 9700 | 2000 | 1950 | 315 | 2300 |
60 | 3000 | 8500 | 2600 | 2550 | 315 | 2820 |
70 | 3000 | 10000 | 2600 | 2550 | 315 | 3530 |
80 | 3000 | 11300 | 2600 | 2550 | 400 | 3980 |
90 | 3000 | 12700 | 2600 | 2550 | 400 | 4400 |
100 | 3000 | 13000 | 2600 | 2550 | 400 | 4840 |
Анкета

Для подбора и проектирования очистного сооружения заполните Опросный лист и отправьте по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Скачать анкету
Документы